MENS SINGLESWOMENS SINGLESCATEGORIESCALENDAR
MENS' SINGLES 2020 TOURNAMENT CALENDAR
 | Los Angeles, CA |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Francisco Cerundolo def Alexander Ritschard | 6-3 6-3 |
 | Hong Kong |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Yuta Shimizu def Yu Hsiou Hsu | 5-7 7-6(7) 7-6(5) |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Lucas Catarina def Boris Pokotilov | 4-6 6-3 6-3 |
 | Manacor |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Carlos Alcaraz def Evan Furness | 6-0 6-2 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Javier Barranco Cosano def Marco Bortolotti | 6-4 6-1 |
 | Rancho Santa Fe, CA |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Brandon Nakashima def Geoffrey Blancaneaux | 6-3 6-3 |
 | Bagnoles-de-l'Orne |  | $ 15,000 |
ITF M15+H | INDOOR CLAY |
QS 32 | Jules Marie def Matteo Martineau | 6-3 6-4 |
 | Cairo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Javier Marti def Nikolas Sanchez Izquierdo | 6-2 2-6 7-6(5) |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Antoine Escoffier def Thomas Laurent | 6-2 6-0 |
 | Manacor |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Carlos Alcaraz def Evan Furness | 6-3 6-4 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Javier Barranco Cosano def Julien Cagnina | 6-4 2-6 6-1 |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Alessandro Bega def Mateus Alves | 6-4 6-2 |
 | Nussloch |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CARPET |
QS 48 | Ruben Bemelmans def Jonas Forejtek | 6-7(4) 7-6(3) 6-2 |
 | Bressuire |  | $ 15,000 |
ITF M15+H | INDOOR HARD |
QS 48 | Antoine Bellier def Quentin Robert | 6-4 6-3 |
 | Cairo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Nikolas Sanchez Izquierdo def Mathieu Perchicot | 7-6(4) 7-6(3) |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Nuno Borges def Zizou Bergs | 6-4 7-6(6) |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Timofei Skatov def Miljan Zekic | 6-3 4-6 6-3 |
 | Kazan |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Sergey Fomin def Evgenii Tiurnev | 6-4 3-6 6-3 |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Manuel Pena Lopez def Alejo Lorenzo Lingua Lavallen | 6-3 6-0 |
 | Weston, FL |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Gianluigi Quinzi def Christian Lindell | 3-6 7-5 7-5 |
 | Nonthaburi |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 48 | Matija Pecotic def Khumoyun Sultanov | 6-1 3-6 6-2 |
 | Cairo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Juan Pablo Paz def Evgenii Tiurnev | 6-3 7-6(6) |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Sebastian Baez def Gauthier Onclin | 6-1 6-2 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Zsombor Piros def Carlos Alcaraz | 4-6 6-4 6-3 |
 | Veigy-Foncenex |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CARPET |
QS 32 | Christopher Heyman def Alexis Gautier | 6-1 6-3 |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Strong Kirchheimer def Dusty H. Boyer | 6-4 6-4 |
 | Palm Coast, FL |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Alexander Ritschard def Martins Podzus | 7-6(7) 6-4 |
 | Nonthaburi |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 48 | Benjamin Bonzi def Sebastian Fanselow | 6-4 6-1 |
 | Lima |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Marcelo Tomas Barrios Vera def Carlos Gomez-Herrera | 6-2 6-2 |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Alessandro Bega def Marek Gengel | 6-4 6-2 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Lucas Catarina def Tiago Cacao | 6-0 4-6 7-5 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Giovanni Fonio def Michael Vrbensky | 4-6 6-4 6-3 |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Geoffrey Blancaneaux def Maximiliano Estevez | 6-7(5) 6-3 6-1 |
 | Naples, FL-2020 |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Ronald Slobodchikov def Alejandro Gomez | 5-7 6-1 6-4 |
 | Aktobe |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Alexey Zakharov def Evgenii Tiurnev | 7-6(5) 3-6 6-3 |
 | Barnstaple |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Kacper Zuk def Christopher Heyman | 7-6(3) 6-3 |
 | Lima |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Facundo Arguello def Marcelo Tomas Barrios Vera | 6-2 6-4 |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Alessandro Bega def Marek Gengel | 6-4 7-5 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Aziz Kijametovic def Joao Monteiro | 3-6 7-6(4) 7-5 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Clement Geens def Zizou Bergs | 3-6 6-4 6-1 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Riccardo Bonadio def Juan Pablo Paz | 3-6 6-4 6-1 |
 | Grenoble |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Gleb Sakharov def Antoine Cornut Chauvinc | 6-3 7-6(4) |
 | Palmanova |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Nikolas Sanchez Izquierdo def Jules Okala | 4-6 6-2 6-2 |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Joao Lucas Reis Da Silva def Maximiliano Estevez | 7-6(11) 6-1 |
 | Aktobe |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Yuta Shimizu def Otto Virtanen | 6-4 5-7 6-3 |
 | Glasgow |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Lucas Poullain def Jack Draper | 0-6 7-5 6-3 |
 | Punta del Este |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Santiago Fa Rodriguez Taverna def Franco Agamenone | 6-4 6-3 |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Pablo Vivero Gonzalez def Robin Stanek | 6-3 RET |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Thomas Laurent def Quentin Folliot | 6-1 6-0 |
 | Oberhaching |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 48 | Jan Satral def Elmar Ejupovic | 6-3 6-2 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Alexis Musialek def Omar Giacalone | 7-6(6) 6-1 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Jonas Forejtek def Nikolas Sanchez Izquierdo | 6-4 6-3 |
 | Paguera |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Pedro Cachin def Mathieu Perchicot | 6-4 6-2 |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Gage Brymer def Gabriel Petit | 6-1 6-4 |
 | Sunderland |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Jack Draper def Igor Sijsling | 6-2 6-0 |
 | Antalya |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Duje Ajdukovic def Pedro Cachin | 3-6 6-4 7-6(2) |
 | Trento |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Ruben Bemelmans def Alexander Erler | 4-6 6-2 6-4 |
 | Rio Cuarto (Cordoba) |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Camilo Ugo Carabelli def Tomas Martin Etcheverry | 7-6(9) 6-2 |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Karim-Mohamed Maamoun def David Poljak | 7-5 6-3 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Thomas Laurent def Nicolas Alvarez Varona | 6-2 6-3 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Nicholas David Ionel def Jordan Correia | 6-4 6-2 |
 | Vale Do Lobo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Ricardo Ojeda Lara def Riccardo Bonadio | 1-6 6-3 6-4 |
 | Trnava |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Danylo Kalenichenko def Karlis Ozolins | 6-4 6-4 |
 | Las Vegas, NV |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Petros Chrysochos def Justin Butsch | 6-2 6-1 |
 | Potchefstroom |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Benjamin Bonzi def Tobias Simon | 7-6(12) 6-4 |
 | Hurlingham |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Facundo Diaz Acosta def Juan Manuel Cerundolo | 6-4 6-3 |
 | Mildura |  | $ 25,000 |
ITF M25 | GRASS |
QS 48 | Brydan Klein def Rio Noguchi | 7-5 6-3 |
 | Murcia |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Pablo Llamas Ruiz def Pedro Cachin | 6-4 3-6 6-3 |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Luca Nardi def Jaroslav Pospisil | 5-7 6-4 7-6(5) |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Baptiste Crepatte def Jonathan Eysseric | 7-6(1) 6-4 |
 | Faro |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Sebastian Fanselow def Tiago Cacao | 6-3 6-3 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Patrick Kypson def Peter Heller | 6-4 6-2 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Filip Cristian Jianu def Lucas Catarina | 7-5 3-6 6-3 |
 | Nur-Sultan |  | $ 54,160 |
CHALLENGER 80 | INDOOR HARD |
QS 0 | | NOT FINISHED |
 | Potchefstroom |  | $ 35,000 |
CHALLENGER 50 | HARD |
| | NOT FINISHED |
 | Geelong |  | $ 25,000 |
ITF M25 | GRASS |
QS 48 | | NOT FINISHED |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | | NOT FINISHED |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | | NOT FINISHED |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | | NOT FINISHED |
 | Loule |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | | NOT FINISHED |
 | Toulouse |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | | NOT FINISHED |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | | NOT FINISHED |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | | NOT FINISHED |
 | Doha |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | | NOT FINISHED |
 | Porec |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | | NOT FINISHED |
 | Kazan |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | | NOT FINISHED |
 | Kolkata |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | | NOT FINISHED |
 | Vogau |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Manuel Guinard def Dimitar Kuzmanov | 6-3 6-3 |
 | Poznan |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Kacper Zuk def Dimitar Kuzmanov | 7-6(6) 6-1 |
 | Anif |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Lucas Miedler def Peter Heller | 6-1 7-5 |
 | Alkmaar |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Igor Sijsling def Jacopo Berrettini | 6-2 6-1 |
![]() | US Open Week 1 |  | $ 21,656,000 |
GRAND SLAM | HARD |
QS 0 | Dominic Thiem def Alexander Zverev | 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6(6) |
 | Caslano |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Sandro Ehrat def Alessandro Bega | 6-4 6-2 |
 | Novomoskovsk |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 0 | Bogdan Bobrov def Oleksii Krutykh | 6-3 6-3 |
![]() | US Open Week 2 |  | $ 21,656,000 |
GRAND SLAM | HARD |
QS 0 | Dominic Thiem def Alexander Zverev | 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6(6) |
 | Bucharest |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Timofei Skatov def Franco Agamenone | 6-4 6-4 |
 | Sintra |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Nuno Borges def Gastao Elias | 6-2 6-2 |
 | Plaisir |  | $ 25,000 |
ITF M25+H | INDOOR HARD |
QS 48 | Igor Sijsling def Johan Sebastien Tatlot | 7-6(5) 3-6 7-6(4) |
 | Klosters |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Holger Rune def Jesper De Jong | 6-4 6-2 |
 | Prague |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Jiri Lehecka def Sebastian Baez | 3-6 6-3 6-4 |
 | Curtea de Arges |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Duje Ajdukovic def Franco Agamenone | 2-6 6-4 6-4 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Alexander Shevchenko def David Pichler | 6-3 6-4 |
 | Sintra |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Carlos Gimeno Valero def Sebastian Fanselow | 6-4 3-6 6-4 |
 | Jablonec Nad Nisou |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Agustin Velotti def Gianluigi Quinzi | 6-2 6-1 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Luca Potenza def Alexander Shevchenko | 2-6 6-4 6-3 |
 | Melilla |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Timofei Skatov def Holger Rune | 3-6 6-0 6-1 |
 | Castelo Branco |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Lucas Catarina def Strong Kirchheimer | 6-3 2-6 7-6(11) |
 | Pardubice |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 48 | Uladzimir Ignatik def Jan Satral | 6-3 6-2 |
 | Porto |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 48 | Gastao Elias def Nuno Borges | 6-3 6-3 |
 | Forbach |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CARPET |
QS 32 | Antoine Cornut Chauvinc def Michael Geerts | 6-2 6-4 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Laurynas Grigelis def Tom Kocevar-Desman | 6-1 7-5 |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Martins Podzus def Nick Chappell | 6-4 1-6 7-5 |
 | Setubal |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Sebastian Fanselow def Nuno Borges | 6-4 7-6(3) |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Laurynas Grigelis def Matias Franco Descotte | 6-3 6-4 |
 | Rodez |  | $ 25,000 |
ITF M25+H | INDOOR HARD |
QS 32 | Igor Sijsling def Jelle Sels | 6-3 6-3 |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Pablo Vivero Gonzalez def Felix Corwin | 7-5 5-7 6-2 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Laurynas Grigelis def Daniel Michalski | 5-7 7-5 7-6(8) |
 | Hamburg |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Kacper Zuk def Chun-Hsin Tseng | 6-4 7-6(4) |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Gijs Brouwer def Vladyslav Orlov | 6-3 7-6(4) |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Thiago Agustin Tirante def Wojciech Marek | 7-6(2) 6-7(4) 6-3 |
 | Vale do Lobo |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 48 | Kacper Zuk def Nuno Borges | 6-4 6-3 |
 | Sarreguemines |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CARPET |
QS 32 | | NOT FINISHED |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Felix Corwin def David Poljak | 4-6 6-2 7-6(4) |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Evan Furness def Matija Pecotic | 6-3 1-6 6-3 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Skander Mansouri def Thiago Agustin Tirante | 4-6 6-3 7-6(5) |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Alessandro Bega def Petros Chrysochos | 6-4 6-2 |
 | Fayetteville, AR |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Alexis Galarneau def Roberto Quiroz | 6-2 6-1 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Evan Furness def Lucas Catarina | 6-1 2-6 7-5 |
 | Quinta Do Lago |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Nuno Borges def Michael Geerts | 6-0 6-1 |
 | Parnu |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Otto Virtanen def Yan Sabanin | 6-3 6-0 |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Petros Chrysochos def Vladyslav Orlov | 6-3 6-2 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Evan Furness def Lucas Catarina | 6-3 4-6 6-1 |
 | Valldoreix |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Holger Rune def Javier Barranco Cosano | 7-6(0) 6-3 |
 | Sharm El Sheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Vladyslav Orlov def Erik Crepaldi | 6-0 6-3 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Mateus Alves def Adrian Andreev | 7-6(6) 6-4 |
 | Villena |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 48 | Pol Martin Tiffon def Marco Trungelliti | 6-4 6-4 |
 | Bratislava |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Zizou Bergs def Bogdan Bobrov | 6-4 6-2 |
 | Cairo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Miljan Zekic def Niels Visker | 6-1 7-6(3) |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Adrian Andreev def Jiri Lehecka | 6-3 6-4 |
 | Benicarlo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Nicolas Alvarez Varona def Ivan Gakhov | 7-6(13) 6-4 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Ergi Kirkin def Kenneth Raisma | 1-6 6-4 6-1 |
 | Cairo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Johan Nikles def Carlos Sanchez Jover | 6-1 5-7 6-3 |
 | Santo Domingo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Oliver Crawford def Alex Rybakov | 6-3 6-1 |
 | Madrid |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR CLAY |
QS 64 | Antoine Cornut Chauvinc def Alvaro Lopez San Martin | 6-4 7-6(5) |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Ergi Kirkin def Titouan Droguet | 6-3 6-1 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Holger Rune def Filip Misolic | 6-0 4-0 RET |
 | Cairo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Juan Bautista Torres def Toby Kodat | 6-3 6-3 |
 | Santo Domingo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Nick Hardt def Oliver Crawford | 6-4 6-0 |
 | Torello |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Arthur Cazaux def Quentin Robert | 4-6 7-6(3) 6-2 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Nerman Fatic vs Dragos Nicolae Madaras | FINAL NOT PLAYED |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Kristjan Tamm def Artem Dubrivnyy | 4-6 6-3 6-3 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Omar Giacalone def Alexander Erler | 6-3 7-5 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Vladyslav Orlov def Georgii Kravchenko | 2-6 6-3 6-4 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 24 | Skander Mansouri def Kaichi Uchida | 6-4 7-6(3) |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Georgii Kravchenko def Billy Harris | 6-2 6-3 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 48 | Kaichi Uchida def Alexander Erler | 6-4 6-2 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 4 | Sabina Sharipova def Mallaurie Noel | 7-6(5) 6-3 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 32 | Zeynep Sonmez def Sapfo Sakellaridi | 6-3 2-6 6-3 |
 | Cairo |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 24 | Cindy Burger def Anna Siskova | 6-1 7-5 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 32 | Victoria Muntean def Jodie Burrage | 6-1 0-6 7-6(5) |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 48 | Nina Potocnik def Taisya Pachkaleva | 6-3 6-2 |
 | Fort-de-France (Martinique) |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 4 | Audrey Albie def Marine Partaud | 6-3 6-4 |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 16 | Sofia Sewing def Anastasia Sysoeva | 7-5 6-0 |
 | Cairo |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 24 | Lucie Wargnier def Chantal Skamlova | 6-1 2-6 6-3 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 32 | Gozal Ainitdinova def Yuliya Hatouka | 6-2 6-4 |
 | Stuttgart-Stammheim |  | $ 15,000 |
ITF W15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Julia Terziyska def Dea Herdzelas | 6-3 6-4 |
 | Liepaja |  | $ 15,000 |
ITF W15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Elza Tomase def Quirine Lemoine | 0-6 6-3 6-1 |
 | Manacor |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 48 | Ioana Loredana Rosca def Rosa Vicens Mas | 6-4 6-1 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 48 | Valeriya Olyanovskaya def Silvia Njiric | 6-0 6-2 |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 48 | Alexa Noel def Nika Kukharchuk | 6-3 6-2 |
 | Cairo |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 24 | Anastasia Zolotareva def Tamara Curovic | 4-6 6-4 6-0 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 32 | Yuliya Hatouka def Jesika Maleckova | 6-1 6-2 |
 | Manacor |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 48 | Mina Hodzic def Valentina Ryser | 6-0 6-3 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 48 | Georgia Andreea Craciun def Tara Wurth | 2-6 6-3 6-3 |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 48 | Ingrid Gamarra Martins def Taylor Ng | 6-3 6-2 |
 | FED CUP 2020 Qualifying Round | | |
FED CUP | MIXED |
QLT 16 | | |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 32 | Maria Timofeeva def Karin Kennel | 7-5 6-4 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 48 | Andreea Amalia Rosca def Anastasia Nefedova | 6-4 7-5 |
 | Palmanova |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 48 | Anna Siskova def Alba Rey Garcia | 6-3 6-1 |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 48 | Ingrid Gamarra Martins def Verena Meliss | 6-7(4) 7-5 6-4 |
 | Hamilton |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 32 | Eri Shimizu def Sohyun Park | 6-4 0-6 6-3 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 32 | Ilona Georgiana Ghioroaie def Maria Timofeeva | 7-5 6-1 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 48 | Martina Spigarelli def Martina Colmegna | 6-2 6-2 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 48 | Julyette Maria Josephine Steur def Jiangxue Han | 6-3 4-6 6-4 |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 48 | Maria Lourdes Carle def Dasha Ivanova | 6-4 6-0 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 32 | Carole Monnet def Valentina Ryser | 4-6 6-1 6-2 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 48 | Dalila Spiteri def Martina Spigarelli | 6-4 6-1 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 48 | Nina Potocnik def Julia Stamatova | 6-3 6-2 |
 | Cancun |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 48 | Andrea Gamiz def Carolina Meligeni Rodrigues Alves | 6-7(5) 7-5 6-0 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 32 | Nefisa Berberovic def Alice Rame | 6-1 3-6 6-3 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 48 | Darya Astakhova def Arina Gabriela Vasilescu | 1-6 6-4 6-2 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 48 | Eleonora Molinaro def Zeynep Sonmez | 6-2 6-2 |
 | Cairo |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 48 | Sandra Samir def Zeel Desai | 5-7 7-6(7) 6-2 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF W15 | HARD |
QS 32 | Nefisa Berberovic def Susanne Celik | 6-2 6-0 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF W15 | CLAY |
QS 48 | Miriam Kolodziejova def Rebeka Masarova | 6-4 6-4 |
 | Irapuato |  | $ 25,000 |
