MENS SINGLESWOMENS SINGLESCATEGORIESCALENDAR
WOMENS' SINGLES 2025 TOURNAMENT CALENDAR
 | Noumea | | $ 133,250 |
CHALLENGER 100 | UNKNOWN |
| Shintaro Mochizuki def Moerani Bouzige | 6-1 6-3 |
 | Bali |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Hyeon Chung def Giles Hussey | 6-1 6-2 |
 | Indore |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 64 | Alastair Gray def Samir Banerjee | 6-3 1-1 RET |
 | Ithaca, NY |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Patrick Maloney def Theo Papamalamis | 7-6(5) 6-4 |
 | Hazebrouck |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Joris De Loore def Arthur Gea | 7-6(2) 6-7(5) 6-3 |
 | Bhopal |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Alastair Gray def Maxim Zhukov | 6-3 6-4 |
 | Manacor |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Pedro Vives Marcos def Georgii Kravchenko | 7-5 6-4 |
 | Oslo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Olaf Pieczkowski def Tom Paris | 7-6(7) 7-5 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Carlos Sanchez Jover def Dominik Kellovsky | 6-4 7-5 |
 | Kingston |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Daniel Milavsky def Guillaume Dalmasso | 6-4 6-7(4) 7-5 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Luca Potenza def Florian Broska | 6-4 3-6 7-5 |
 | Chennai |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 64 | Oliver Crawford def Eric Vanshelboim | 5-7 6-3 7-6(5) |
 | Doha |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Leo Borg def Tibo Colson | 6-1 3-6 7-6(5) |
 | Cadolzburg |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CARPET |
QS 32 | Justin Engel def Hamish Stewart | 7-6(2) 6-3 |
 | Manacor |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Adria Soriano Barrera def Ryan Nijboer | 7-5 2-6 6-4 |
 | Bressuire |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 64 | Arthur Gea def Mae Malige | 6-2 6-2 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Carlos Sanchez Jover def Kilian Feldbausch | 6-3 7-6(6) |
 | Kingston |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Juan Carlos Manuel Aguilar def Andres Martin | 7-5 6-2 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Laurent Lokoli def Tadeas Paroulek | 6-2 7-5 |
 | Santiago |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Hernan Casanova def Guido Ivan Justo | 6-2 4-6 6-4 |
 | Doha |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Daniel Merida Aguilar def Tibo Colson | 6-4 6-2 |
 | Nussloch |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CARPET |
QS 64 | Tom Paris def Oleg Prihodko | 6-4 6-4 |
 | Sunderland |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Johannus Monday def Ryan Peniston | 6-4 6-2 |
 | Esch/Alzette |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Mikael Ymer def Nicolai Budkov Kjaer | 6-1 5-7 6-2 |
 | Bagnoles de l'Orne |  | $ 15,000 |
ITF M15+H | INDOOR CLAY |
QS 32 | Filippo Romano def Lucas Bouquet | 7-6(6) 6-0 |
 | Manacor |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Naoya Honda def Fausto Tabacco | 6-3 6-3 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Gabriele Piraino def Kilian Feldbausch | 6-4 6-3 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Moez Echargui def Gilles Arnaud Bailly | 3-6 6-4 7-5 |
 | Santiago |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Lorenzo Joaquin Rodriguez def Nicolas Kicker | 6-4 3-6 6-4 |
 | DAVIS CUP 2025 Qualifying | | |
DAVIS CUP | MIXED |
QLT 26 | | |
 | DAVIS CUP World Group I 2025 Play-Offs | | |
DAVIS CUP | MIXED |
POT 26 | | |
 | DAVIS CUP World Group II 2025 Play-Offs | | |
DAVIS CUP | MIXED |
POT 26 | | |
 | Antalya |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 64 | Zdenek Kolar def Guy Den Ouden | 6-3 2-6 6-1 |
 | Glasgow |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Alastair Gray def Millen Hurrion | 6-4 6-3 |
 | Palm Coast, FL |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Garrett Johns def Sebastian Gima | 7-5 6-7(4) 6-2 |
 | Zahra |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Lucas Gerch def Oliver Crawford | 2-6 6-4 6-4 |
 | Sharm ElSheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Alexandr Binda def Louis Dussin | 3-6 6-2 6-4 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Gilles Arnaud Bailly def Branko Djuric | 6-4 6-2 |
 | Huamantla |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Alfredo Perez def Enzo Wallart | 6-2 6-2 |
 | Antalya |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 64 | Daniel Michalski def Zdenek Kolar | 7-6(5) 6-1 |
 | Sunrise, FL |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Bruno Kuzuhara def Garrett Johns | 6-1 6-2 |
 | Zahra |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Cem Ilkel def Johan Nikles | 6-1 6-1 |
 | Sharm ElSheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Saba Purtseladze def Martin Krumich | 6-7(5) 7-6(3) 6-3 |
 | Valencia |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Max Alcala Gurri def Gabriele Pennaforti | 3-6 6-4 6-4 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Manas Manoj Dhamne def Lorenzo Carboni | 2-6 6-0 6-2 |
 | Huamantla |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Alfredo Perez def Alvin Nicholas Tudorica | 6-4 6-1 |
 | Roehampton |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Arthur Fery def George Loffhagen | 6-4 6-4 |
 | Timaru |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Christian Langmo def Yu Hsiou Hsu | 7-6(6) 6-3 |
 | Punta del Este |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 64 | Adolfo Daniel Vallejo def Luciano Emanuel Ambrogi | 6-1 6-4 |
 | Vila Real de Santo Antonio |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Frederico Ferreira Silva def Sandro Kopp | 4-6 6-1 7-6(12) |
 | Naples, FL |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Garrett Johns def Lorenzo Joaquin Rodriguez | 6-4 6-4 |
 | Oberhaching |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 64 | Mats Rosenkranz def Marvin Moeller | 6-1 6-2 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Akira Santillan def Stefan Popovic | 6-1 6-1 |
 | Valencia |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Carlos Sanchez Jover def Max Alcala Gurri | 2-4 RET |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Moez Echargui def Nicolas Tepmahc | 6-3 6-2 |
 | Sharm ElSheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Erik Arutiunian def Saba Purtseladze | 6-0 RET |
 | Huamantla |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Alvin Nicholas Tudorica def Aidan McHugh | 6-2 1-6 6-1 |
 | Bucharest |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 64 | Hamish Stewart def Nino Ehrenschneider | 7-6(6) 7-6(2) |
 | Brazzaville | | $ 41,000 |
CHALLENGER 50 | CLAY |
| Geoffrey Blancaneaux def Calvin Hemery | 6-3 6-4 |
 | Trento |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Christian Sigsgaard def Daniil Glinka | 6-2 6-3 |
 | Burnie |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Jason Kubler def Omar Jasika | 6-3 6-2 |
 | Punta del Este |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 64 | Alvaro Guillen Meza def Mariano Kestelboim | 6-1 6-2 |
 | Vila Real de Santo Antonio |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Gastao Elias def Ryan Peniston | 6-2 6-1 |
 | Naples, FL |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Felix Corwin def Daniel Paty | 6-4 6-7(7) 7-6(6) |
 | Villena |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Darwin Blanch def Oliver Crawford | 1-6 7-5 7-5 |
 | Lannion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Oliver Bonding def Axel Garcian | 6-3 7-6(9) |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Nerman Fatic def Andrej Nedic | 6-2 6-3 |
 | Pretoria |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Alexander Donski def Cem Ilkel | 7-6(5) 6-4 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Stefanos Sakellaridis def Fabrizio Andaloro | 5-7 7-6(1) 6-0 |
 | Sharm ElSheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Martin Damm def Alexandr Binda | 6-3 3-6 6-2 |
 | San Diego | | $ 133,250 |
CHALLENGER 100 | UNKNOWN |
| Eliot Spizzirri def Mackenzie McDonald | 6-4 2-6 6-4 |
 | Launceston |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Jason Kubler def Cruz Hewitt | 6-2 6-4 |
 | Faro |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Marko Topo def Tiago Pereira | 6-1 3-6 6-1 |
 | Yerba Buena |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Lautaro Midon def Pedro Sakamoto | 6-4 7-5 |
 | Villena |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Raul Brancaccio def Inaki Montes-De La Torre | W/O |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Alexander Weis def Mirza Basic | 6-2 7-5 |
 | Pretoria |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Cem Ilkel def Pepijn Bastiaansen | 6-3 6-4 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Tadeas Paroulek def Tom Gentzsch | 2-6 6-3 6-4 |
 | Maanshan |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 64 | Rigele Te def Tianhui Zhang | 6-3 6-2 |
 | Sharm ElSheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Federico Cina def Martin Damm | 7-6(3) 7-6(3) |
 | Trimbach |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CARPET |
QS 32 | Daniil Glinka def Dominic Stricker | 6-4 6-2 |
 | Quinta do Lago |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 64 | George Loffhagen def Gabi Adrian Boitan | 6-3 6-4 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Luka Mikrut def Max Alcala Gurri | 6-3 7-6(4) |
 | Poitiers |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Tristan Lamasine def Hamish Stewart | 6-3 6-7(0) 6-1 |
 | Torello |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | John Echeverria def Fabrizio Andaloro | 6-4 1-6 6-3 |
 | Maanshan |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Yan Bai def Egor Agafonov | 6-3 6-4 |
 | Sharm ElSheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Robert Strombachs def Moise Kouame | 6-3 6-2 |
 | Sherbrooke |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Patrick Maloney def Daniel Milavsky | 6-4 6-7(3) 6-4 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Lorenzo Carboni def Nikolay Vylegzhanin | 6-2 1-6 6-3 |
 | Huamantla |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Garrett Johns def Juan Alejandro Hernandez Serrano | 4-6 6-0 7-6(5) |
 | Creteil |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Nikolay Vylegzhanin def Raphael Perot | 6-3 3-6 7-6(4) |
 | Mildura |  | $ 25,000 |
ITF M25 | GRASS |
QS 32 | Omar Jasika def Pavle Marinkov | 6-3 6-4 |
 | Les Franqueses del Valles |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Fabrizio Andaloro def Bernabe Zapata Miralles | 6-2 6-7(1) 6-0 |
 | Vale do Lobo |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | George Loffhagen def Tiago Pereira | 6-0 7-5 |
 | Luan |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Oliver Crawford def Hyeon Chung | 4-6 6-3 6-2 |
 | Asuncion |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Daniel Dutra Da Silva def Valerio Aboian | 6-4 6-1 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Svyatoslav Gulin def Stefan Adrian Andreescu | 6-2 0-6 6-4 |
 | Nonthaburi |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Alex Knaff def Petr Bar Biryukov | 6-1 7-6(3) |
 | Sharm ElSheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Saba Purtseladze def Erik Arutiunian | 6-4 6-3 |
 | Porec |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Nerman Fatic def Sandro Kopp | 6-2 6-1 |
 | Alaminos |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Pablo Masjuan Ginel def Damien Wenger | 6-3 6-4 |
 | Montreal |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Alex Rybakov def Joshua Lapadat | 4-6 6-3 7-5 |
 | Hinode |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Hikaru Shiraishi def Tai Sach | 6-2 6-2 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Luca Castagnola def Tadeas Paroulek | 1-6 6-4 6-1 |
 | Huamantla |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Pietro Orlando Fellin def Alvin Nicholas Tudorica | 6-3 6-3 |
 | Chandigarh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Jay Clarke def Woobin Shin | 7-6(5) 4-6 6-0 |
 | Bakersfield, CA |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Johannus Monday def Alex Rybakov | 6-2 6-4 |
 | Santo Domingo |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Petr Brunclik def Aziz Dougaz | 2-6 7-6(8) 6-3 |
 | Swan Hill |  | $ 25,000 |
ITF M25 | GRASS |
QS 32 | Blake Ellis def Dane Sweeny | 2-6 6-3 7-6(4) |
 | Toulouse-Balma |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Harry Wendelken def Mae Malige | 6-7(6) 6-4 7-5 |
 | Loule |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Ryan Peniston def Chris Rodesch | 3-6 6-1 6-3 |
 | Shenzhen |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Oliver Crawford def Yan Bai | 7-6(5) 1-6 6-2 |
 | Badalona |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Lorenzo Giustino def Pol Martin Tiffon | 6-2 2-6 7-6(4) |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Svyatoslav Gulin def Andrey Chepelev | 6-3 6-1 |
 | Nonthaburi |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Etienne Donnet def Alex Knaff | 6-4 6-2 |
 | Sharm ElSheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Michal Krajci def Oskari Paldanius | 6-3 6-7(5) 6-4 |
 | Rovinj |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Viacheslav Bielinskyi def Marko Maksimovic | 6-3 7-6(3) |
 | Alaminos |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Branko Djuric def Damien Wenger | 6-3 6-2 |
 | Nishi-Tokyo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Hyeon Chung def Takuya Kumasaka | 6-4 6-0 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Stefanos Sakellaridis def Pierre Delage | 6-3 6-3 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Florent Bax def Maxim Mrva | 6-0 6-3 |
 | Ahmedabad |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Jay Clarke def Alexandr Binda | 6-3 7-6(4) |
 | Villa Maria |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Juan Manuel La Serna def Pedro Rodrigues | 6-4 6-1 |
 | Calabasas, CA |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Stefan Dostanic def Andres Martin | 2-6 6-4 6-3 |
 | Saint-Dizier |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR HARD |
QS 32 | Dan Added def Loann Massard | 6-1 4-6 7-5 |
 | Santo Domingo |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 64 | Roberto Cid def Garrett Johns | 6-3 6-3 |
 | Tarragona |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 64 | Nikolas Sanchez Izquierdo def Raul Brancaccio | 6-1 6-3 |
 | Ahmedabad |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 64 | Aryan Shah def Jay Clarke | 6-1 6-3 |
 | Lujan |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Lautaro Midon def Mariano Kestelboim | 6-3 6-1 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Sergey Fomin def Gabriel Ghetu | 6-7(8) 6-4 6-1 |
 | Nonthaburi |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Etienne Donnet def Jea Moon Lee | 6-2 1-6 6-4 |
 | Sharm ElSheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Saba Purtseladze def Filippo Moroni | 6-7(3) 6-3 7-5 |
 | Opatija |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Luka Mikrut def Kalin Ivanovski | 6-3 7-6(4) |
 | Alaminos |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Nicholas David Ionel def Gabi Adrian Boitan | 7-6(3) 6-3 |
 | Tsukuba |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Hyeon Chung def Takuya Kumasaka | 6-4 3-6 6-1 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Stuart Parker def Stefanos Sakellaridis | 6-2 6-2 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Lukas Pokorny def Luca Potenza | 5-7 6-1 6-1 |
 | Foggia |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Liam Broady def Iannis Miletich | 6-1 6-3 |
 | Antalya |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 64 | Oleksii Krutykh def Sergey Fomin | 7-6(4) 3-6 7-5 |
 | Reus |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 64 | Clement Tabur def Nikolas Sanchez Izquierdo | 6-4 6-4 |
 | Santa Margherita di Pula |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Max Houkes def Dominic Stricker | 6-3 7-5 |
 | Chacabuco |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Santiago Fa Rodriguez Taverna def Juan Manuel La Serna | 4-6 6-4 6-2 |
 | Bengaluru |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Oliver Crawford def Jay Clarke | 5-2 RET |
 | Lons-le-Saunier |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Dan Added def Lucas Poullain | 5-7 7-6(6) 6-3 |
 | Sharm ElSheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Vadym Ursu def Hamish Stewart | 6-1 3-6 7-5 |
 | Kashiwa |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Yusuke Takahashi def Keisuke Saitoh | 6-2 6-0 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Stefanos Sakellaridis def Stuart Parker | 2-6 6-1 6-4 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Robert Strombachs def Moez Echargui | 6-1 4-6 6-1 |
 | Antalya |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 64 | Luka Mikrut def Daniel Michalski | 6-2 7-5 |
 | Santa Margherita di Pula |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Gauthier Onclin def Guy Den Ouden | 6-0 6-2 |
 | Sharm ElSheikh |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Faris Zakaryia def Mohamed Safwat | 7-5 6-3 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Giles Hussey def Robert Strombachs | 3-6 7-6(2) 6-4 |
 | Luan |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Rigele Te def Woobin Shin | 7-6(5) RET |
 | Abidjan | | $ 41,000 |
CHALLENGER 50 | HARD |
| Eliakim Coulibaly def Aziz Dougaz | 6-7(3) 6-4 6-4 |
 | Angers |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR CLAY |
QS 32 | Arthur Reymond def Clement Tabur | 2-6 6-2 7-6(3) |
 | Sharm ElSheikh |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 64 | Saba Purtseladze def Erik Arutiunian | 6-2 7-5 |
 | Santa Margherita di Pula |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Gabriele Piraino def Max Alcala Gurri | 6-3 6-4 |
 | Antalya |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Alex Molcan def Gilles Arnaud Bailly | 6-0 6-2 |
 | Vero Beach, FL |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Blu Baker def William Grant | 7-6(3) 6-4 |
 | Sanxenxo |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Olle Wallin def Tomas Curras Abasolo | 6-1 6-4 |
 | Kursumlijska Banja |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Dali Blanch def Kristijan Juhas | 6-4 6-2 |
 | Osaka |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 32 | Shintaro Imai def Yusuke Takahashi | 6-3 6-3 |
 | Shymkent |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Sean Cuenin def Sergey Fomin | 6-4 1-6 6-1 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Olaf Pieczkowski def Tuncay Duran | 7-5 6-4 |
 | Luan |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Ilya Ivashka def Egor Agafonov | 6-4 7-5 |
 | Ostrava | | $ 82,000 |
CHALLENGER 75 | CLAY |
| Zsombor Piros def Hady Habib | 6-3 6-2 |
 | Nottingham |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | George Loffhagen def Charles Broom | 6-2 6-2 |
 | Sabadell |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 64 | Daniel Merida Aguilar def Oliver Crawford | 6-4 2-6 7-6(5) |
 | Santa Margherita di Pula |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Paul Jubb def Andrea Guerrieri | 5-7 7-6(2) 7-6(4) |
 | Anning |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 64 | Yan Bai def Sanhui Shin | 6-4 6-7(2) 6-4 |
 | Orange Park, FL |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Tyler Zink def Tristan McCormick | 6-3 7-6(0) |
 | Kursumlijska Banja |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Branko Djuric def Ognjen Milic | 6-1 6-3 |
 | Oegstgeest |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Gilles Arnaud Bailly def David Jorda Sanchis | 7-6(5) 6-2 |
 | Shymkent |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Denis Klok def Adrian Oetzbach | 6-1 6-4 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Filippo Moroni def Cyril Vandermeersch | 4-6 6-1 6-3 |
 | Prague | | $ 82,000 |
CHALLENGER 75 | CLAY |
| Filip Misolic def Guy Den Ouden | 6-4 6-0 |
 | Nottingham |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Charles Broom def Fabrizio Andaloro | 6-4 6-3 |
 | Santa Margherita di Pula |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Ivan Gakhov def Florent Bax | 6-1 6-2 |
 | Kursumlijska Banja |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 64 | Marko Topo def Andrej Nedic | 6-1 3-6 6-3 |
 | Baotou |  | $ 25,000 |
ITF M25 | INDOOR CLAY |
QS 32 | Jason Kubler def Yan Bai | 6-1 6-1 |
 | Villahermosa |  | $ 15,000 |
ITF M15 | INDOOR HARD |
QS 32 | Dan Martin def Juan Alejandro Hernandez Serrano | 5-7 6-2 6-3 |
 | Bistrita |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Cezar Cretu def Petr Nesterov | 6-3 7-6(5) |
 | Tehran |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Ali Yazdani def Karan Singh | 6-4 6-3 |
 | Heraklion |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Louis Wessels def Petros Tsitsipas | 3-6 7-5 6-2 |
 | Monastir |  | $ 15,000 |
ITF M15 | HARD |
QS 64 | Raphael Perot def Filippo Moroni | 6-4 6-1 |
 | Vic |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 64 | Clement Tabur def Lorenzo Giustino | 6-4 7-6(2) |
 | Reggio Emilia |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Alex Molcan def Kyle Edmund | 6-2 6-1 |
 | Tbilisi |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Ryan Peniston def Martin Damm | 6-2 3-6 6-1 |
 | Pensacola, FL |  | $ 25,000 |
ITF M25 | CLAY |
QS 32 | Andres Andrade def Alex Rybakov | 6-4 6-4 |
 | Xalapa |  | $ 25,000 |
ITF M25 | HARD |
QS 32 | Stefan Kozlov def Santiago Fa Rodriguez Taverna | 6-7(4) 6-4 6-4 |
 | Prijedor |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Viacheslav Bielinskyi def Jack Loge | 7-6(3) 6-2 |
 | Bastad |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Tom Gentzsch def Karl Poling | 6-4 6-4 |
 | Orlando, FL |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 32 | Kuang Qing Xu def Victor Lilov | 7-6(3) 2-6 6-2 |
 | Kursumlijska Banja |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
QS 64 | Jonas Forejtek def Branko Djuric | 6-2 6-2 |
 | Bucharest |  | $ 15,000 |
ITF M15 | CLAY |
